01.04 - 31.05 01.09 - 20.09 |
01.06 - 30.06 17.08 - 31.08 |
01.07 - 31.07 | 01.08 - 16.08 | |
Adults | € 6,50 | € 7,50 | € 9,50 | € 10,50 |
Children (6-12 years) | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Small Emplacement | € 10,50 | € 13,50 | € 14,50 | € 15,50 |
Medium Emplacement | € 13,00 | € 14,50 | € 16,50 | € 18,50 |
Big Emplacement | € 15,00 | € 16,00 | € 18,50 | € 19,50 |
Dogs | € 4,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 7,50 |
Cars | € 4,50 | € 5,00 | € 7,50 | € 9,50 |
Motorcycle | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Minimum price per emplacement |
€ 21,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 34,00 |
Adult visitor | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,50 |
Child visitor | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Visitor's car | € 4,50 | € 5,00 | € 7,00 | € 9,00 |
Visitor's motorcycle | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 5,50 |
Visitor's dog | € 4,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 7,00 |
Light plug in (220 V) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Since 2018 the municipality of Cesenatico requires the tourist tax from 1 May to 30 September for € 0.20 per persron per day for a maximum of 7 nights , excluding children under 14 .
Im Preis inbegriffen sind ein Stellplatz für einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder ein Zelt, mit oder ohne Vorzelt/Veranda/Kochstelle; ein Parkplatz für einen PKW oder ein Motorrad (Stromanschluss); kostenlose Benutzung der warmen Duschen.
Die Preise werden eventuellen Änderungen des MWSt-Satzes angepasst. NB: Besuche (Hunde sind auf dem Campingplatz nicht zugelassen) sind die ersten zwei Stunden kostenlos, danach ist der Besuchertarif zu bezahlen. Die Besuchszeit endet um 23 Uhr.